|
Ürün ayrıntıları:
|
Deniz dökme çelik açı valfi JIS F7312 5K
Ana malzemeler:
1 - Vücut - dökme çelik - SC46
2 - Koltuk - Paslanmaz çelik - SCS2
3 - Disk - Paslanmaz çelik - SCS2
4 - Kök - Paslanmaz çelik - SUS403
5Paketleme ayrıntıları:Denize uygun kontrplak kağıt
6Sertifika: ABS,LR,BV,DNVGL,NK,KR,CCS
JIS F7312 Denizci dökme çelik valf için geçerli alan
Yakıt yağı boruları, yağlama yağı boruları, su boruları ve buhar boruları 300°C veya daha düşük sıcaklıklarda.
Çizim ve Boyutlar
Model No. | Yüz yüze. | Flanş diametri. | Flange Pitch | Flanş Deliği | Ağırlık |
L ((mm) | D ((mm) | C ((mm) | n*d(mm) | W ((kg) | |
F7312 5K50 | 100 | 130 | 105 | 4×Ф15 | 12.9 |
F7312 5K65 | 115 | 155 | 130 | 4×Ф15 | 18.2 |
F7312 5K80 | 130 | 180 | 145 | 4×Ф19 | 23.4 |
F7312 5K100 | 150 | 200 | 165 | 8×Ф19 | 33.7 |
F7312 5K125 | 170 | 235 | 200 | 8×Ф19 | 46.2 |
F7312 5K150 | 190 | 265 | 230 | 8×Ф19 | 63.4 |
F7312 5K200 | 220 | 320 | 280 | 8×Ф23 | 105 |
F7312 5K250 | 275 | 385 | 345 | 12×Ф23 | 178 |
F7312 5K300 | 310 | 430 | 390 | 12×Ф23 | 275 |
Ürünlerimiz
İlgili kişi: Mr. Max