Tasarım standardı: JIS F7363C-1996
Test standardı: JIS 7400-1996
Hidrolik Test Basıncı: Vücut- 1.05Mpa, Koltuk- 0.77Mpa
JIS B2220 - 5K'ye göre flens boyutu
|
Ürün ayrıntıları:
|
Tasarım standardı: JIS F7363C-1996
Test standardı: JIS 7400-1996
Hidrolik Test Basıncı: Vücut- 1.05Mpa, Koltuk- 0.77Mpa
JIS B2220 - 5K'ye göre flens boyutu
1-Body: dökme çelik (SC450)
2-Disk: Bronz (BC6) veya SCS2 (2Cr13)
3-Oturma: Bronz (BC6) veya SCS2 (2Cr13)
4-tem: Bakır (C3771BD) veya SUS403
5-Taplama: asbest dışı
6-Packing Gland: Bronz (BC6) veya SCS2 ((2Cr13)
7-Handwheel: FC200 (Dökme Demir)
Boyut | L | Flanş diametri. | Çıkış (C) | Bolt Hole numarası | h | t | H | D2 |
50 | 180 | 130 | 105 | 4 | 15 | 16 | 285 | 125 |
65 | 190 | 155 | 130 | 4 | 15 | 18 | 330 | 140 |
80 | 200 | 180 | 145 | 4 | 19 | 18 | 380 | 160 |
100 | 230 | 200 | 165 | 8 | 19 | 20 | 430 | 180 |
125 | 250 | 235 | 200 | 8 | 19 | 20 | 495 | 200 |
150 | 270 | 265 | 230 | 8 | 19 | 22 | 560 | 224 |
200 | 290 | 320 | 280 | 8 | 23 | 24 | 680 | 280 |
250 | 330 | 385 | 345 | 12 | 23 | 26 | 800 | 355 |
300 | 370 | 430 | 390 | 12 | 23 | 28 | 920 | 400 |
350 | 410 | 480 | 435 | 12 | 25 | 30 | 1000 | 450 |
400 | 470 | 540 | 495 | 16 | 25 | 30 | 1100 | 500 |
450 | 500 | 605 | 555 | 16 | 25 | 30 | 1420 | 560 |
Tasarım / boyutlar mallarla farklı olabilir, sipariş verirken lütfen bizimle kontrol edin.
İlgili kişi: Mr. Max