Tasarım standardı: JIS F7311-1996
Test standardı: JIS 7400-1996
Hidrolik Test Basıncı: Vücut- 1.05Mpa, Koltuk- 0.77Mpa
JIS B2220 - 5K'ye göre flens boyutu
|
Ürün ayrıntıları:
|
Tasarım standardı: JIS F7311-1996
Test standardı: JIS 7400-1996
Hidrolik Test Basıncı: Vücut- 1.05Mpa, Koltuk- 0.77Mpa
JIS B2220 - 5K'ye göre flens boyutu
Vücut: dökme çelik (SC480)
Bonet: dökme çelik (SC480)
Paketleme bezleri: Bronz (BC6) veya Paslanmaz Çelik (2Cr13)
Kök: C3771BD (Brass) veya SUS403
Koltuk: Bronz (BC6) veya Paslanmaz Çelik (2Cr13, SCS2)
Disk: Bronz (BC6) veya Paslanmaz Çelik (2Cr13, SCS2)
Asbest dışı dikiş:
Boyut | L | D | C | Bolt Hole numarası | h | t | H | D2 |
50 | 210 | 130 | 105 | 4 | 15 | 16 | 270 | 160 |
65 | 250 | 155 | 130 | 4 | 15 | 18 | 300 | 180 |
80 | 280 | 180 | 145 | 4 | 19 | 18 | 310 | 180 |
100 | 340 | 200 | 165 | 8 | 19 | 20 | 360 | 224 |
125 | 410 | 235 | 200 | 8 | 19 | 20 | 390 | 250 |
150 | 480 | 265 | 230 | 8 | 19 | 22 | 445 | 280 |
200 | 570 | 320 | 280 | 8 | 23 | 24 | 530 | 315 |
250 | 740 | 385 | 345 | 12 | 23 | 26 | 650 | 355 |
300 | 840 | 430 | 390 | 12 | 23 | 28 | 740 | 400 |
350 | 840 | 480 | 435 | 12 | 25 | 30 | 840 | 500 |
400 | 1050 | 540 | 495 | 16 | 25 | 30 | 940 | 630 |
Tasarım / boyutlar mallarla farklı olabilir, sipariş verirken lütfen bizimle kontrol edin.
İlgili kişi: Mr. Max