|
Ürün ayrıntıları:
|
JIS-KS91A-121 Denizci dökme demir flens hava akış kafası 5K/10K
Teknik veriler:
Standart | İsimsel Basınç | İsimsel çapı | Uygulanabilir Orta |
JIS-KS91A-121 | 5K/10K | 50 ~ 450 | Petrol.Gaz |
Ana parçaların malzemesi:
Ürün | Parça Adı | Malzeme | Kod |
1 | Vücut | Atık demir | FC200 |
2 | Yüzen | Paslanmaz çelik | SS304 |
3 | Kılavuz Bolt | Paslanmaz çelik | SS304 |
4 | Paket | Kauçuk | NBR |
5 | Kapak | Çelik/ Paslanmaz Çelik | SS400/SS304 |
Ana veriler:
Boyut | IMPA KODU | H | A | D ((5K) | D(10K) | Ağırlık kg |
50A | 175 | 179 | 130 | 155 | 7.80 | |
65A | 204 | 205 | 155 | 175 | 11.00 | |
80A | 244 | 237 | 180 | 185 | 15.00 | |
100A | 220 | 245 | 200 | 210 | 18.00 | |
125A | 250 | 270 | 235 | 250 | 24.00 | |
150A | 285 | 316 | 265 | 280 | 35.00 | |
200A | 365 | 394 | 320 | 330 | 57.00 | |
250A | 430 | 485 | 385 | 400 | 90.00 | |
300A | 530 | 550 | 430 | 445 | 121.00 | |
350A | 570 | 661 | 480 | 490 | 177.00 | |
400A | 640 | 703 | 540 | 560 | 220.00 | |
450A | 713 | 816 | 605 | 620 | 260.00 |
İlgili kişi: Mr. Max